Ymddygiad Mecanyddol tiwbiau CEW ac ERW
| Cyflwr | Cnwd | Tynnol | Elongation |
|---|---|---|---|
| Cofiwch N/mm2 | Cofiwch N/mm2 | min % | |
| BK fel y'i lluniwyd | 320 | 400 | 6 |
| GBK anelio | 150 | 270 | 27 |
| NBK normaleiddio | 155 | 280 | 25 |
Hafaliad Cemegol o Diwb ERW Wedi'i Dynnu'n Oer
Pris gorau Tiwb Wedi'i Weldio wedi'i Drawn Oer (Tiwb CDW) ac eithrio Mumbai
| GRADD | C % | Si % | Mn % | P&S % |
|---|---|---|---|---|
| CEW 2 | 0.16 uchafswm | 0.70 uchafswm | 0.050 uchafswm | |
| CEW 3 | 0.20 uchafswm | 0.35 uchafswm | 0.90 uchafswm | 0.050 uchafswm |
| CEW 4 | 0.25 uchafswm | 0.35 uchafswm | 1.20 uchafswm | 0.050 uchafswm |
| CEW 5 | 0.23 uchafswm | 0.50 uchafswm | 1.50 uchafswm | 0.050 uchafswm |
Dimensiynau Pibell Dur Carbon ASTM A106
| Diamedr y tu allan | ||
|---|---|---|
| Drosodd | Hyd at a Chynnwys | Goddefgarwch |
| mm | mm | mm +/- |
| 30 | 0.10 | |
| 30 | 50 | 0.15 |
| 50 | 70 | 0.20 |
| 70 | 90 | 0.25 |
| 90 | 110 | 0.30 |
| 110 | 130 | 0.35 |
| 130 | 160 | 0.45 |
Tagiau poblogaidd: mathau sylfaenol o tiwb tynnu oer, Tsieina mathau sylfaenol o weithgynhyrchwyr tiwb tynnu oer, cyflenwyr, ffatri


