Siart Cyfansoddi Pibellau Crwn DIN 17175 16mo3
| Priodweddau Cemegol | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon | Silicon | Manganîs | Ffosfforws | Sylffwr | Molybdenwm | Nicel | Cromiwm | Copr | Eraill |
| 0.12-0.20 | uchafswm 0.35 | 0.40-0.90 | 0.03 | 0.025 | 0.25-0.35 | min0.30 | uchafswm 0.30 | uchafswm 0.30 | – |
UNS K11820 16Cryfder Mecanyddol Pibell Mo3 Sch40
EN 10028-2 16mo3 1.5415 Pibell Boeler & UNS K11820 16Pibell Mo3 Sch40 am y pris gorau
| Priodweddau Mecanyddol | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryfder Cynnyrch | Cryfder Tynnol | Elongation A5 mun | |||||||
| MPa min | ksi min | MPa min | MPa min | ksi min | Canran | ||||
| 450 | 600 | – | 22 | ||||||
Graddau Cyfwerth â Pibell Weldiedig DIN 17175 16Mo3
| DIN,WNr | BS | UNI | ISO |
| 16Mo3 | 240 | 16Mo3 | P26 |
| 243 | TS26 |
Pibell ddur 16Mo3 Chrome Moly y tu allan i ddiamedr a goddefgarwch
Cymeradwyodd PED 16Mo3 Pipe cyflenwr ym Mumbai, 16Mo3 Chrome Moly Steel Pipe mewn gwahanol hyd a meintiau
| Rholio poeth | Diamedr y tu allan, mm | Goddefgarwch |
| OD Llai na neu'n hafal i 219.1 | ±1% neu ±0.5mm | |
| OD>219.1 | ±1% neu ±0.5mm | |
| Oer Drawn | Diamedr y tu allan, mm | Goddefgarwch |
| OD Llai na neu'n hafal i 114 | ±{{0}}.5% neu ±0.3mm |
Dur Gradd 1.5415 16Siart Trwch Waliau Pibellau Mo3 ERW
| Rholio poeth | Diamedr y tu allan, mm | WT/OD | Goddefgarwch |
| OD Llai na neu'n hafal i 219.1 | WT/OD Llai na neu'n hafal i 2.5% | ±12.5% neu ±0.4mm | |
| 2.5% <WT/OD Llai na neu hafal i 5% | |||
| 5%<WT/OD Llai na neu'n hafal i 10% | |||
| WT/OD>10% | |||
| OD>219.1 | WT/OD Llai na neu'n hafal i 2.5% | ±20% | |
| 2.5% <WT/OD Llai na neu hafal i 5% | ±15% | ||
| 5%<WT/OD Llai na neu'n hafal i 10% | ±12.5% | ||
| WT/OD>10% | ±10% | ||
| Oer Drawn | Diamedr y tu allan, mm | – | Goddefgarwch |
| OD Llai na neu'n hafal i 114 | – | ±10% neu ±0.2mm |
Tagiau poblogaidd: dur gradd 1.5415 16siart trwch wal bibell mo3 erw, Tsieina dur gradd 1.5415 16mo3 erw bibell wal trwch siart gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri



