Fel dur gradd llestr pwysedd i'w ddefnyddio mewn gwasanaeth tymheredd uchel, yn cael ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o ddiwydiannau ac mae'n hynod effeithiol, yn enwedig yn y diwydiant olew, nwy a phetrocemegol, lle mae hylifau a nwyon yn aml yn cael eu storio ar dymheredd uwch.
Mae'r lefelau uwch o gromiwm hefyd yn darparu ymwrthedd cyrydiad ac ocsidiad rhagorol, sy'n hanfodol mewn cymwysiadau nwy sur. Cyfeiriwch at ein manylebau technegol isod ar gyfer ASME SA387 Gradd 11 Dosbarth 1 ...
Cyfwerth
| BS | EN | ASTM/ASME | DIN |
| 621 B | ––– | SA{0}} | ––– |
Manylebau ar gyfer Platiau Dur Alloy ASME SA387 Gradd 11
Cynnwys Cromiwm a Molybdenwm (yn unol â manyleb ASME)
| Dynodiad | Cromiwm Enwol Cynnwys (%) |
Molybdenwm Enwol Cynnwys (%) |
| SA387 Gradd 11 | 1.25% | 0.50% |
Gofynion Tynnol ar gyfer Platiau Dur Alloy ASME SA387 Gradd 11 Dosbarth 1
| Dynodiad: | Gofyniad: | Gradd 11 |
| SA387 Gradd 11 | Cryfder tynnol, ksi [MPa] | 75 i 100 [515 i 690] |
| Cryfder cynnyrch, min, ksi [MPa]/(0.2% gwrthbwyso) | 43 [310] | |
| Elongation mewn 8 modfedd [200mm], min % | 18 | |
| Elongation mewn 2 modfedd [50mm], mun, % | 22 | |
| Lleihau arwynebedd, lleiafswm % | ––– |
Gofynion Cemegol ar gyfer Platiau Dur Alloy ASME SA387 Gradd 11
| Elfen | Cyfansoddiad Cemegol (%) | |
| SA387 Gradd 11 | ||
| Carbon: | Dadansoddiad Gwres: | 0.05 - 0.17 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganîs: | Dadansoddiad Gwres: | 0.40 - 0.65 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.35 - 0.73 | |
| Ffosfforws: | Dadansoddiad Gwres: | 0.035 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.035 | |
| Sylffwr (uchafswm): | Dadansoddiad Gwres: | 0.035 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.035 | |
| Silicon: | Dadansoddiad Gwres: | 0.50 - 0.80 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.44 - 0.86 | |
| Cromiwm: | Dadansoddiad Gwres: | 1.00 - 1.50 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.94 - 1.56 | |
| Molybdenwm: | Dadansoddiad Gwres: | 0.45 - 0.65 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.45 - 0.70 |
Tagiau poblogaidd: asme sa 387 gradd 11 dosbarth 1, Tsieina asme sa 387 gradd 11 dosbarth 1 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri



