Cyfwerth
| BS | EN | ASME | DWNDWR |
| ... | ... | SA{0}} | ... |
Manylebau ASME SA387 Gradd 5 Alloy Steel Platiau
Cynnwys Cromiwm a Molybdenwm (yn unol â manyleb ASME)
| Dynodiad | Cromiwm Enwol Cynnwys (%) |
Molybdenwm Enwol Cynnwys (%) |
| SA387 Gradd 5 | 5.00% | 0.50% |
Gofynion Tynnol ar gyfer ASME SA387 Gradd 5 Alloy Dur Platiau Dosbarth 1 Platiau
| Dynodiad: | Gofyniad: | Gradd 5 |
|
SA387 Gradd 5 |
Cryfder tynnol, ksi [MPA] | 75 i 100 [515 i 690] |
| Cryfder cynnyrch, min, ksi [MPa]/(0.2% gwrthbwyso) | 45 [310] | |
| Elongation mewn 8 modfedd [200mm], min % | ... | |
| Elongation mewn 2 modfedd [50mm], mun, % | 18 | |
| Lleihau arwynebedd, lleiafswm % | 45 (wedi'i fesur ar sbesimen crwn) 40 (wedi'i fesur ar sbesimen gwastad) |
Gofynion Cemegol ar gyfer Platiau Dur Aloi ASME SA387 Gradd 5
| Elfen | Cyfansoddiad Cemegol (%) | |
| SA 387 Gradd 5 | ||
| Carbon: | Dadansoddiad Gwres: | 0.15 uchafswm |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.15 uchafswm | |
| Manganîs: | Dadansoddiad Gwres: | 0.30 - 0.60 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.25 - 0.66 | |
| Ffosfforws: | Dadansoddiad Gwres: | 0.035 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.035 | |
| Sylffwr (uchafswm): | Dadansoddiad Gwres: | 0.030 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.030 | |
| Silicon: | Dadansoddiad Gwres: | 0.50 uchafswm |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.55 uchafswm | |
| Cromiwm: | Dadansoddiad Gwres: | 4.00 - 6.00 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 3.90 - 6.10 | |
| Molybdenwm: | Dadansoddiad Gwres: | 0.45 - 0.65 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.40 - 0.70 |
Tagiau poblogaidd: asme sa 387 gradd 5 dosbarth 1, Tsieina asme sa 387 gradd 5 dosbarth 1 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri



