Taflen Coil Dur Galfanedig

Gwneir Coil Dur Galfanedig trwy drochi plât dur tenau mewn baddon sinc tawdd fel bod haen o sinc yn glynu wrth yr wyneb. Fel deunydd adeiladu sydd â gwerth cymhwysiad pwysig, mae plât dur galfanedig wedi'i ddefnyddio'n helaeth ym maes adeiladu modern.
Mae coiliau plât dur galfanedig yn cael eu cynhyrchu'n bennaf gan y broses galfanio barhaus, hynny yw, mae'r paneli dur rholio yn cael eu trochi'n barhaus mewn baddon platio sy'n cynnwys sinc tawdd i wneud paneli dur galfanedig. Mae'r math hwn o blât dur hefyd yn cael ei wneud gan y dull dip poeth, ond caiff ei gynhesu i tua 500 gradd yn syth ar ôl dod allan o'r tanc i ffurfio ffilm aloi o sinc a haearn.
Mae gan y math hwn o coil galfanedig adlyniad paent da a gellir defnyddio platiau dalen weldability.Galvanized fel platiau sylfaen galfanedig ar gyfer coiliau dur galfanedig wedi'u gorchuddio â lliw.
- Manylebau Cynnyrch
| Safonau | GB/JIS/ASTM |
| Ystod maint | Trwch 0.10-4.0mm, Lled 500-1250mm |
| Cotio sinc | 30-275g/m2 |
| ID coil | 508mm a 610mm |
| Arwyneb | Cromedig/Heb-olew/Sych |
| Spangle | Rheolaidd/Wedi'i Leihau/Sbangle Mawr/Dim Spangle |
| Pwysau coil | 4-12mt |
| Deunydd | SGCC, DX51D, SGCH |
| Cais | Adeiladu, gweithgynhyrchu peiriannau, gweithgynhyrchu cynwysyddion, adeiladu llongau, pontydd, ac ati. |
| Pacio | Pacio Allforio Safonol (Ffilm blastig yn yr haen gyntaf, papur Kraft yw'r ail haen. Mae'r drydedd haen yn ddalen galfanedig) |
Nodweddion Arwyneb
Spangle: Mae arwyneb coiliau galfanedig dip poeth traddodiadol fel arfer yn cynnwys patrymau crisial sinc gweladwy (sbangle), a ffurfiwyd gan solidification a chrisialu'r sinc tawdd, sy'n darparu effaith addurniadol. Fodd bynnag, mae prosesau modern hefyd wedi datblygu gorffeniadau heb fawr ddim spangl a dim sbangle (llyfnu) i fodloni gofynion amrywiol (ee, angen arwyneb llyfn ar gyfer paentio dilynol).
Triniaeth Arwyneb: Gall triniaethau ôl-galfaneiddio megis goddefiad, olew, a ffosffatio wella ymwrthedd cyrydiad ymhellach, gwella paentadwyedd, neu ddarparu amddiffyniad rhag rhwd tymor byr.

- Gradd Dur Ar Gael
| Gradd | Cryfder Cynnyrch/Mpa | Cryfder Tynnol/Mpa | Elongation/ % |
| DX51D+Z | Llai na neu'n hafal i 360 | Llai na neu'n hafal i 440 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 |
| Dx52D+Z | Llai na neu'n hafal i 260 | 330-390 | Yn fwy na neu'n hafal i 28 |
| DX53D+Z | Llai na neu'n hafal i 200 | 270-320 | Yn fwy na neu'n hafal i 38 |
| DX54D+Z | Llai na neu'n hafal i 180 | 270-310 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 |
| S250GD+Z | Yn fwy na neu'n hafal i 250 | Yn fwy na neu'n hafal i 330 | Yn fwy na neu'n hafal i 19 |
| S350GD+Z | Yn fwy na neu'n hafal i 350 | Yn fwy na neu'n hafal i 420 | Yn fwy na neu'n hafal i 16 |
| S450GD+Z | Yn fwy na neu'n hafal i 450 | Yn fwy na neu'n hafal i 510 | Yn fwy na neu'n hafal i 14 |
| S550GD+Z | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | Yn fwy na neu'n hafal i 560 | / |


