Llen ddur wedi'i rholio oer
Plât a geir trwy rolio slab gan ddefnyddio melin rolio yw dalen ddur ms wedi'i rolio'n oer. Mae'r broses gynhyrchu yn cynnwys: yn gyntaf gwresogi'r biled dur i dymheredd cymedrol, ac yna ei rolio a'i ymestyn. Mae gan blatiau oer drachywiredd wyneb uchel, caledwch uchel, ac ymwrthedd cyrydiad da.
Fe'u defnyddir fel arfer i gynhyrchu cynwysyddion, pibellau, ac ati.

Mae gan ddalennau dur CR brosesadwyedd da, gyda gwastadrwydd da ac arwyneb rhagorol, ar gael gyda chyfuniadau trwch a lled gwahanol; Yn cael eu defnyddio'n bennaf i gynhyrchu cynhyrchion gwerth ychwanegol uchel mewn modurol a chyfarpar, pecynnu diod, electronig, rhos trydanol ac adeiladu ac ati.
Mae gan y plât rolio oer briodweddau mecanyddol da a phriodweddau proses (fel cryfder uwch, terfyn cynnyrch is, anweddadwyedd dwfn da, ac ati).
| Safonol | JIS G3141,DIN1623,EN10130 |
| Deunydd | SPCC, SPCD SPCE, Q195, DC01, DC02, DC03, DC04, ST12 |
| Trwch | 0.10-3 mm |
| Lled | 20-1500 mm, lled arferol yw 914/1000/1219/1250/1500 mm |
| Gorffen | Gorffeniad cyffredinol, llachar, diflas a drych, ag olew neu heb olew |
| Hyd | Rheolaidd Neu Yn unol â chais y cleient |
| Cyfrifo Pwysau | Pwysau(kg)=Trwch(mm)* Lled(m)*Hyd(m)*Dwysedd(7.85g/cm3) |
| Pecynnu | Allforio pacio safonol neu yn unol â gofynion cwsmeriaid. |
| Tystysgrif | ISO9001: 2008, SGS |
| Cludo | O fewn 7-15 diwrnod gwaith yn ôl maint yr archeb |

Safonau A Graddau Sydd Ar Gael
| Safonau A Graddau Sydd Ar Gael | |||||
| GB/T5213-2008 | din1623 | EN 10130-2006 | JIS G3141-2005 | ISO 3574-1999 | ASTM A1008M-07 |
| DC01 | ST12 | DC01 | SPCC | CR1 | CS Math C |
| DC03 | ST13 | DC03 | SPCD | CR2 | CS Math A, B |
| DC04 | ST14,ST15 | DC04 | SPCE | CR3 | DS Math A, B |
| DC05 | DC05 | SPCF | CR4 | DDS | |
| DC06 | ST16 | DC06 | SPCG | CR5 | EDDS |
| DC07 | DC07 | - | - | - | |
Cyfansoddiad Cemegol
| Cyfansoddiad Cemegol | ||||||
| Enw | Cyfansoddiad Cemegol | |||||
| C uchafswm | Mn max | P max | S max | Alts min | Ti max | |
| DC01 | 0.1 | 0.5 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | |
| DC03 | 0.08 | 0.45 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | |
| DC04 | 0.08 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | |
| DC05 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| DC06 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| Mecanyddol | ||||||
| Enw | Cryfder Cynnyrch | Cryfder Tynnol | Elongation Ar ôl Torasgwrn | |||
| Trwch Enwol | ||||||
| 0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.6 | |||
| DC01 | 130-260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| DC03 | 120-240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| DC04 | 120-210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC05 | 110-190 | 260 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC06 | 100-180 | 250 | 39 | 40 | 41 | 42 |


