| Gradd |
C uchafswm.% |
Mn uchafswm.% |
P uchafswm.% |
S uchafswm.% |
|---|---|---|---|---|
| 50 [345] | 0.23 | 1.35D | 0.04 | 0.05 |
Siart Priodweddau Mecanyddol Tiwbiau Dur A572
| A572 Gr 50 Priodweddau Materol | Pwynt Cynnyrch, min ksi [MPa] | Cryfder Tynnol, min ksi [MPa] | Lleiafswm Elongation, % B,C,D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | Mpa | ksi | Mpa | mewn8in. [200 mm] |
mewn 2in. [50 mm] |
|
| 50 [345] | 50 | [345] | 65 | [450] | 18 | 21 |
Amrediad Cynhyrchu Pibell ASTM A572 Gradd 50
Y pris gorau a danfoniad cyflym o bibell ASTM A572 Gradd 50 yn India
|
MATH |
SSAW |
LSAW |
ERW |
SMLS |
|---|---|---|---|---|
|
Ystod Cynhyrchu: |
OD: 219mm - 3120mm |
OD: 16 ″-64″ |
OD: 1/8"-24" |
OD: 1/8"-36" |
|
Hyd: |
Hyd Ar Hap / Hyd Sefydlog / SRL / DRL |
|||
|
Defnydd: |
Pibell Dur Cludiant Hylif Tiwbio Mecanyddol |
|||
|
Prawf: |
Dadansoddiad Cydran 1.Chemical |
|||
|
Arwyneb: |
Bond Fusion Gorchuddio Expoxy / Tar Glo Expoxy / 3PE / Gorchudd Farnais |
|||
|
Tystysgrif Prawf Melin: |
EN 10204/3.1B |
|||
Dur Gradd A572 Gr 50 Maint Tiwb Mewn Modfedd
| 1/8" IPS(.405" OD) | 3 1/2" IPS( 4.000" OD) |
|---|---|
| SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4" IPS(.540" OD) | 4" IPS(4.500" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/8" IPS(.675" OD) | 5" IPS(5.563" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2" IPS(.840" OD) | 6" IPS(6.625" OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4" IPS(1.050" OD) | 8 " IPS(8.625" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1" IPS: (1.315′ OD) | 10" IPS(10.750" OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), GWIR 80(.500) |
| 1-1/4" IPS(1.660" OD) | 12" IPS(12.750" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(.375), GWIR40(.406), SCH80(.500) |
| 1-1/2" IPS(1.900" OD) | 14" IPS(14.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2" IPS(2.375" OD) | 16" IPS(16.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188), SCH40(.375) |
| 2 1/2" IPS(2.875" OD) | 18" IPS (18.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
| 3" IPS (3.500" OD) | |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
Tagiau poblogaidd: safon cyfansoddiad pibell ddur carbon astm a572, gweithgynhyrchwyr safon cyfansoddiad pibell ddur carbon astm a572 Tsieina, cyflenwyr, ffatri




