EN10216-2 Pibellau Dur Aloi Ferritig Di-dor ar gyfer cymwysiadau Tymheredd Uchel
ASTM A450 | Rholio poeth | Diamedr y tu allan, mm | Goddef, mm |
OD Llai na neu'n hafal i 101.6 | +0.4/-0.8 | ||
101.6<OD Llai na neu'n hafal i 190.5 | +0.4/-1.2 | ||
190.5<OD Llai na neu'n hafal i 228.6 | +0.4/-1.6 | ||
Oer Drawn | Diamedr y tu allan, mm | Goddef, mm | |
OD<25.4 | ±0.10 | ||
25.4 Llai na neu'n hafal i OD Llai na neu'n hafal i 38.1 | ±0.15 | ||
38.1 <OD<50.8 | ±0.20 | ||
50.8 Llai na neu'n hafal i OD<63.5 | ±0.25 | ||
63.5 Llai na neu'n hafal i OD<76.2 | ±0.30 | ||
76.2 Llai na neu'n hafal i OD Llai na neu'n hafal i 101.6 | ±0.38 | ||
101.6<OD Llai na neu'n hafal i 190.5 | +0.38/-0.64 | ||
190.5<OD Llai na neu'n hafal i 228.6 | +0.38/-1.14 | ||
ASTM A530 & ASTM A335 | NPS | Diamedr y tu allan, modfedd | Goddef, mm |
1/8 Llai na neu'n hafal i OD Llai na neu'n hafal i 1-1/2 | ±0.40 | ||
1-1/2<OD Llai na neu'n hafal i 4 | ±0.79 | ||
4<OD Llai na neu'n hafal i 8 | +1.59/-0.79 | ||
8<OD Llai na neu'n hafal i 12 | +2.38/-0.79 | ||
OD>12 | ±1% |
ASME SA335 Alloy Steel Custom Pipes Wal trwch
STM A450 | Rholio poeth | Diamedr y tu allan, mm | Goddefgarwch, % |
OD Llai na neu'n hafal i 101.6, WT Llai na neu'n hafal i 2.4 | +40/-0 | ||
OD Llai na neu'n hafal i 101.6, 2.4<WT Llai na neu'n hafal i 3.8 | +35/-0 | ||
OD Llai na neu'n hafal i 101.6, 3.8<WT Llai na neu'n hafal i 4.6 | +33/-0 | ||
OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | ||
OD>101.6, 2.4 <WT Llai na neu'n hafal i 3.8 | +35/-0 | ||
OD>101.6, 3.8 <WT Llai na neu'n hafal i 4.6 | +33/-0 | ||
OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | ||
Oer Drawn | Diamedr y tu allan, mm | Goddefgarwch, % | |
OD Llai na neu'n hafal i 38.1 | +20/-0 | ||
OD>38.1 | +22/-0 | ||
ASTM A530 | NPS | Diamedr y tu allan, modfedd | Goddefgarwch, % |
1/8 Llai na neu'n hafal i OD Llai na neu'n hafal i 2-1/2 | +20.0/-12.5 | ||
3 Llai na neu'n hafal i OD Llai na neu'n hafal i 18, WT/OD Llai na neu'n hafal i 5% | +22.5/-12.5 | ||
3≤OD≤18, WT/OD>5% | +15.0/-12.5 | ||
OD Yn fwy na neu'n hafal i 20, WT/OD Llai na neu'n hafal i 5% | +22.5/-12.5 | ||
OD≥20, WT/OD>5% | +15.0/-12.5 |
Pibellau Gradd Dur Alloy Triniaeth Gwres
|
Ll5, P9, P11, a P22 |
|
|
Gradd |
Math Triniaeth Gwres |
Normaleiddio Ystod Tymheredd F [C] |
Anelio Subcritical |
P5 (b,c) |
Aneliad Llawn neu Isothermol |
|
|
|
Normaleiddio a Thymer |
***** |
1250 [675] |
|
Anneal Subcritical (P5c yn unig) |
***** |
1325 - 1375 [715 - 745] |
P9 |
Aneliad Llawn neu Isothermol |
|
|
|
Normaleiddio a Thymer |
***** |
1250 [675] |
P11 |
Aneliad Llawn neu Isothermol |
|
|
|
Normaleiddio a Thymer |
***** |
1200 [650] |
P22 |
Aneliad Llawn neu Isothermol |
|
|
|
Normaleiddio a Thymer |
***** |
1250 [675] |
P91 |
Normaleiddio a Thymer |
1900-1975 [1040 - 1080] |
1350-1470 [730 - 800] |
|
Torri a Thymer |
1900-1975 [1040 - 1080] |
1350-1470 [730 - 800] |
Tagiau poblogaidd: diamedr y tu allan a goddefgarwch o bibell aloi asme sa335, Tsieina y tu allan i ddiamedr a goddefgarwch gweithgynhyrchwyr pibellau aloi asme sa335, cyflenwyr, ffatri