Goddefiannau Diamedr Allanol
| Diamedr Allanol Penodedig, i mewn. [mm] | Amrywiadau a Ganiateir, mewn. [mm] | |
| Drosodd | Dan | |
| Tiwbiau Di-dor Gorffen Poeth | ||
| 4 [100] neu iau | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
| Dros 4 i 7 1 ⁄ 2 [100 i 200], gan gynnwys | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
| Dros 7 1 ⁄ 2 i 9 [200 i 225], gan gynnwys | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
| Tiwbiau Di-dor Gorffen Oer | ||
| O dan 1 [25] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.11] |
| 1 i 1 1 ⁄ 2 [25 i 40], gan gynnwys | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Dros 1 1 ⁄ 2 i 2 [40 i 50], heb gynnwys | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 i 2 1 ⁄ 2 [50 i 65], heb gynnwys | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 i 3 [65 i 75], heb gynnwys | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 i 4 [75 i 100], gan gynnwys | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Dros 4 i 7 1 ⁄ 2 [100 i 200], gan gynnwys | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Dros 7 1 ⁄ 2 i 9 [200 i 225], gan gynnwys | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Goddefiadau Hyd
| Dull o Gweithgynhyrchu |
Tu Allan Penodedig Diamedr, mewn.[mm] |
Torri Hyd, i mewn [mm] | |
| Drosodd | Dan | ||
| Di-dor, poeth-orffen | Pob maint | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
| Di-dor, oer-orffen | O dan 2 [50.8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
| 2 [50.8] neu drosodd | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
| 2 [50.8] neu drosodd | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
Marcio Cynnyrch
Yn ogystal â'r marcio a ragnodir ym Manyleb A1016 / A1016M, rhaid i'r marcio gynnwys a yw'r tiwb wedi'i orffen yn boeth neu'n oer.
Nodyn:Mae deunydd a ddodrefnir o dan ASTM A209 yn cydymffurfio â gofynion y rhifyn cyfredol o Fanyleb A1016 / A1016M
Lluniau o Boeler Aloi-Dur Gradd T1 ASTM A thiwbiau Superheater

Boeler Aloi-Dur Dur ASTM A209 Gradd T1 a Thiwbiau Superheater
| OD (mm) | Trwch wal(mm) | |||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
| Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Tagiau poblogaidd: lluniau o boeler aloi-dur astm a209 gradd t1 a thiwbiau superheater, lluniau Tsieina o boeler aloi-dur astm a209 gradd t1 a chynhyrchwyr tiwbiau superheater, cyflenwyr, ffatri



